bird monitoring scheme providing data to PECBMS in 2023 update
existing bird monitoring scheme
no bird monitoring scheme
Name of scheme: | Common Breeding Birds Flanders |
---|---|
Website: | https://www.inbo.be/nl/natuurindicatoren |
Organisation: | Research Institute for Nature and Forest, BirdLife Flanders, Natuurpunt.vzw |
Status: | ongoing |
Start: | 2007 |
Number of fieldworkers: | 300 |
Species: | 101 |
Habitats record: | no |
Methods: | point counts |
Selection of plots: | stratified random |
Sustainable support: | yes |
Reference: |
Algemene Broedvogels Vlaanderen (ABV): nieuwe cijfers en trends Glenn Vermeersch & Thierry Onkelinx (INBO) – Iwan Lewylle (Natuurpunt Studie) INBO Vogelnieuws 2015 24: 14-16.
Vermeersch, G. and Anselin, A. (2009): Broedvogels in Vlaanderen 2006-2007: recente status en trends van Bijzondere Broedvogels en soorten van de Vlaamse Rode Lijst en/of Bijlage I van de Europese Vogelrichtlijn. |
Contact: |
Glenn Vermeersch
INBO - Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 8, 1000 Brussels, Belgium glenn.vermeersch@inbo.be |
Name of scheme: | Brussels Bird Survey (Common Breeding Birds Survey – SOCBRU) |
---|---|
Website: | https://aves.natagora.be/nos-actions/a-bruxelles |
Organisation: | Aves – Natagora |
Status: | ongoing |
Start: | 1992 |
Number of fieldworkers: | 35 |
Species: | 50 |
Habitats record: | no |
Methods: | point counts |
Selection of plots: | free choice |
Sustainable support: | yes |
Reference: |
Weiserbs, A. (2009): Oiseaux communs de Bruxelles – Evolution 1992-2008. Oiseaux de Bruxelles n° 1. Aves, Liège.
Weiserbs, A. and Jacob, J. P. (2007): Survey of common breeding birds in the Brussels Region: Analyze of the results 1992-2005. Aves 44: 65-78. Weiserbs, A. (2012): Twenty years monitoring of common birds in Brussels. Aves, 49:13-21. Weiserbs, A. (2012): Spring census of common water bird populations in the Region of Brussels. Aves, 49:23-28. |
Contact: |
Alain Paquet
Aves-Natagora, Rue d’Edimbourg 26, 1050 Ixelles, Belgium alain.paquet@natagora.b Anne Weiserbs 1, Traverse des Muses BE-5000 Namur anne.weiserbs@aves.be |
Name of scheme: | Common Breeding Birds Survey in Wallonia; Le suivi des oiseaux communs en Wallonie (SOCWAL) |
---|---|
Website: | https://aves.natagora.be/coa/socwal |
Organisation: | Aves – Natagora |
Status: | ongoing |
Start: | 1990 |
Number of fieldworkers: | 100 |
Species: | 80 |
Habitats record: | no |
Methods: | point counts |
Selection of plots: | free choice |
Sustainable support: | yes |
Reference: |
Derouaux, Antoine & Paquet, Jean-Yves. (2018). L'évolution préoccupante des populations d'oiseaux nicheurs en Wallonie: 28 ans de surveillance de l'avifaune commune. Aves 55/1: 1-31.
Paquet, J.-Y., Jacob, J.-P., Kinet, T. & Vansteenwegen, Ch. (2010): Les tendances des populations d´oiseaux communs en Wallonie de 1990 à 2009. Aves 47/1: 1-19. |
Contact: |
Antoine Derouaux
1, Traverse des Muses BE-5000 Namur, Belgium antoine.derouaux@natagora.be Jean-Yves Paquet 1, Traverses des Muses, B-5000 Namur, Belgium jean-yves.paquet@aves-asbl.be |
Name of scheme: | Spring Waterbirds Census; Dénombrement Printanier des Oiseaux d'eau |
---|---|
Website: | https://www.aves.be/index.php?id=2969 |
Organisation: | Aves, pôle ornithologique de Natagora |
Status: | ongoing |
Start: | 2000 |
Number of fieldworkers: | 50 |
Species: | 40 |
Habitats record: | no |
Methods: | other |
Selection of plots: | free choice |
Sustainable support: | yes |
Reference: | Anne Weiserbs 2012: SUIVI PRINTANIER DES POPULATIONS D’OISEAUX D’EAU COMMUNS EN RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE. Aves 49/1: 23-28 |
Contact: |
Alain Paquet
Aves, pôle ornithologique de Natagora, Traverse des Muses 1, B-5000 Namur alain.paquet@natagora.be Antoine Derouaux Aves, pôle ornithologique de Natagora, Traverse des Muses 1, B-5000 Namur antoine.derouaux@aves.be |
Note: | Only in Brussels Region |
Name of scheme: | Winter Waterbirds Census; Dénombrements Hivernaux des Oiseaux d'Eau (DHOE) |
---|---|
Website: | https://www.aves.be/index.php?id=1387 |
Organisation: | Aves, pôle ornithologique de Natagora |
Status: | ongoing |
Start: | 1965 |
Number of fieldworkers: | 350 |
Species: | 150 |
Habitats record: | no |
Methods: | other |
Selection of plots: | other |
Sustainable support: | yes |
Reference: | Jean-Paul Jacob, Jean-Yves Paquet, Koen Devos & Thierry Onkelinx 2013: 50 ans de dénombrements hivernaux des oiseaux d’eau en Wallonie et à Bruxelles. Aves 50/4: 195-220 |
Contact: |
Jean-Paul Jacob
Aves, pôle ornithologique de Natagora, 1 Traverse des Muses, B-5000 Namur jp-jacob@aves.be Antoine Derouaux 1, Traverse des Muses BE-5000 Namur, Belgium antoine.derouaux@aves.be |
Note: | Wallonia and Brussels regions. Flanders have another census. |
Name of scheme: | Winter Garden Birds Monitoring; Devine qui vient manger au jardin |
---|---|
Website: | https://oiseaux.natagora.be/ |
Status: | ongoing |
Start: | 2004 |
Number of fieldworkers: | 1000 |
Species: | 80 |
Habitats record: | no |
Methods: | point counts |
Selection of plots: | other |
Sustainable support: | no |
Contact: |
Anne Weiserbs
Natagora, Traverse des Muses 1, B-5000 Namur anne.weiserbs@aves.be Antoine Derouaux Natagora, Traverse des Muses 1, B-5000 Namur antoine.derouaux@aves.be |
Note: | The plots are placed in the citizen gardens. Wallonia and Brussels Region, same monitoring in Flanders with Natuurpunt. |