bird monitoring scheme providing data to PECBMS in 2025 update
existing bird monitoring scheme
no bird monitoring scheme
| Name of scheme: | Monitoring breeding birds in wetlands (Monitoring Brutvögel in Feuchtgebieten) |
|---|---|
| Website: | https://www.vogelwarte.ch/de/projekte/monitoring-brutvoegel-in-feuchtgebieten/ |
| Organisation: | Swiss Ornithological Institute |
| Status: | ongoing |
| Start: | 1990 |
| Number of fieldworkers: | 100 |
| Species: | 13 |
| Habitats record: | no |
| Methods: | territory mapping |
| Selection of plots: | stratified random |
| Sustainable support: | yes |
| Reference: |
Hinweise zum Projekt Monitoring Brutvögel in Feuchtgebieten (2024)
Müller, C. (2019): Seltene und bemerkenswerte Brutvögel 2018 in der Schweiz. Ornithol. Beob. 116: 165–178. |
| Contact: |
Roman Bühler
Swiss Ornithological Institute, Sempach, CH-6204, Switzerland roman.buehler@vogelwarte.ch Claudia Müller Swiss Ornithological Institute, CH-6204 Sempach, Switzerland claudia.mueller@vogelwarte.ch |
| Name of scheme: | Monitoring Selected Species (Monitoring Ausgewählte Arten) |
|---|---|
| Website: | https://www.vogelwarte.ch/de/projekte/monitoring-ausgewaehlte-arten/ |
| Organisation: | Swiss Ornithological Institute |
| Status: | ongoing |
| Start: | 1987 |
| Number of fieldworkers: | 200 |
| Species: | 40 |
| Habitats record: | no |
| Methods: | other |
| Selection of plots: | stratified random |
| Sustainable support: | yes |
| Reference: | Müller, C. (2019): Seltene und bemerkenswerte Brutvögel 2018 in der Schweiz. Ornithol. Beob. 116: 165–178. |
| Contact: |
Samuel Wechsler
Swiss Ornithological Institute, CH-6204 Sempach, Switzerland samuel.wechsler@vogelwarte.ch Claudia Müller Swiss Ornithological Institute, CH-6204 Sempach, Switzerland claudia.mueller@vogelwarte.ch |